фінансова діяльність
2018 рік
Дата | Сум. № | Назва та автор підручника | Клас | Од. вим. | К-сть | Ціна | Сума |
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладна № 3/П | |||||||
30.01 | 237 | Всесвітня історія (Ліхтей) | 7 | шт | 10 | 85,00 | 850,00 |
|
| Всього: |
|
| 10 |
| 850,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладна № 1/П | |||||||
29.08 | 238 | Українська мова (Глазова) | 5 | шт | 55 | 30,51 | 1678,05 |
|
| Українська література (Коваленко) | 5 | шт | 55 | 30,10 | 1655,50 |
|
| Основи здоров’я (Бех) | 5 | шт | 55 | 28,31 | 1557,05 |
|
| Математика (Мерзляк) | 5 | шт | 55 | 29,87 | 1642,85 |
|
| Зарубіжна література (Ніколенко) | 5 | шт | 55 | 30,94 | 1701,70 |
|
| Англійська мова (Карпюк) | 5 | шт | 55 | 29,95 | 1647,25 |
|
| Природознавство (Ярошенко) | 5 | шт | 55 | 30,03 | 1651,65 |
|
| Всього: |
|
| 385 |
| 11534,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладна № 7/П | |||||||
24.10 | 239 | Хрестоматія (Стус) | 1, 2 |
| 60 | 24,54 | 1472,40 |
|
| Хрестоматія (Стус) | 3, 4 |
| 60 | 27,57 | 1654,20 |
|
| Україно-російський словник | - |
| 5 | 58,04 | 290,20 |
|
| Російська мова (Корсакова) | 5 |
| 55 | 30,00 | 1650,00 |
|
| Всього: |
|
| 180 |
| 5066,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладна № 2/П | |||||||
24.10 | 239 | Математика (Листопад) | 1 |
| 50 | 34,70 | 1735,00 |
|
| Українська мова. Буквар (Чумарна). Ч.1 | 1 |
| 50 | 35,00 | 1750,00 |
|
| Всього: |
|
| 100 |
| 3485,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладна № 3/П | |||||||
24.10 | 239 | Зарубіжна літератур (Ісаєва) | 10 |
| 30 | 36,44 | 1093,20 |
|
| Математика (Мерзляк) | 10 |
| 30 | 30,00 | 900,00 |
|
| Російська мова (Баландіна) | 10 |
| 30 | 39,29 | 1178,70 |
|
| Всього: |
|
| 90 |
| 3171,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладна № 5/П | |||||||
23.11 | 240 | Мистецтво (Рубля) | 1 |
| 50 | 34,42 | 1721,00 |
|
| Українська мова. Буквар. (Чумарна). Ч.2 | 1 |
| 50 | 35,00 | 1750,00 |
|
| Я досліджую світ (Гільберг). Ч.1 | 1 |
| 50 | 31,62 | 1581,00 |
|
| Всього: |
|
| 150 |
| 5052,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладна № 6/П | |||||||
23.11 | 241 | Українська мова (Глазова) | 10 |
| 17 | 35,86 | 609,62 |
|
| Українська література (Коваленко) | 10 |
| 17 | 42,47 | 721,99 |
|
| Фізика (Бар’яхтар) | 10 |
| 17 | 34,10 | 579,70 |
|
| Всього: |
|
| 51 |
| 1911,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього за рік |
|
| 966 |
| 31071,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИРНЕНСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ У 2018 РОЦІ
№ | Найменування | Од вим. | К-ть | Ціна | сума | |
Накаладна № 1 | ||||||
1. | Папір для друку | шт | 25 | 95.00 | 2375.00 | |
| Разом |
|
|
| 2375.00 | |
Накладна № 2 | ||||||
1 | Порошок для чищення | шт | 6 | 28.00 | 168.00 | |
2 | Засіб для поверхонь | шт | 6 | 70.00 | 420.00 | |
3 | Засіб для скла | шт | 5 | 35.00 | 175.00 | |
4 | Засіб для підлоги | л | 6 | 60.00 | 360.00 | |
5 | Білизна | л | 5 | 15.00 | 75.00 | |
6 | «Доместос» для туалетів | шт | 5 | 60.00 | 300.00 | |
7 | Мило рідке 5 л | шт | 6 | 75.00 | 450.00 | |
8 | Мило туалетне | шт | 30 | 10.00 | 300.00 | |
9 | Мило господарське | шт | 30 | 8.00 | 240.00 | |
10 | «Крот» для труб 1л | шт | 8 | 25.00 | 200.00 | |
11 | Порошок пральний | шт | 8 | 40.00 | 320.00 | |
12 | Сода кальцинована 700 гр | шт | 8 | 18.00 | 144.00 | |
| Разом |
|
|
| 3152.00 | |
Накладна № 3 | ||||||
1 | Лампи світлодіодні 18Вт 1,2м | шт | 20 | 110.00 | 2200.00 | |
2 | Стрічка ізоляційна | шт | 3 | 35.00 | 105.00 | |
3 | Електровилки | шт | 8 | 25.00 | 200.00 | |
4 | Прожектор світлодіодний 50 ВТ | шт | 1 | 900.00 | 900.00 | |
5 | Вимикачі вн. | шт | 8 | 68.00 | 544.00 | |
6 | Розетки вн | шт | 8 | 68.00 | 544.00 | |
7 | Електропатрони | шт | 16 | 25.00 | 400.00 | |
8 | Щітка для електроінвент. | шт | 16 | 25.00 | 400.00 | |
9 | Подовжувач 5 м | шт | 2 | 225.00 | 450.00 | |
10 | Лампи свідлодіодні 80 Вт | шт | 15 | 78.00 | 1170.00 | |
| Разом |
|
|
| 6913.00 | |
Накладна № 5 | ||||||
1 | Халати робочі | шт | 6 | 225.00 | 1350.00 | |
2 | Рукавиці тряпчані | пар | 12 | 25.00 | 300.00 | |
3 | Рукавиці гумові | пар | 24 | 25.00 | 600.00 | |
4 | Ветош | шт | 30 | 30.00 | 900.00 | |
5 | Рушники махрові | шт | 1 | 100.00 | 100.00 | |
6 | Державний прапор | шт | 1 | 100.00 | 100.00 | |
| Разом |
|
|
| 3610.00
| |
№ | Найменування | Од вим. | К-ть | Ціна | сума | |
Накаладна № 7 | ||||||
1 | Мати | шт | 3 | 1150.00 | 3450.00 | |
2 | Канат гімнастичний 7 м | шт | 1 | 900.00 | 900.00 | |
| Разом |
|
|
| 4350.00 | |
Накладана № 9 | ||||||
1 | Вхідний килим резиновий | шт | 3 | 250.00 | 750.00 | |
2 | Гумові рукавиці | шт | 20 | 20.00 | 400.00 | |
3 | Корзина для сміття | шт | 8 | 50.00 | 400.00 | |
4 | Лампочки 100 Вт | шт | 12 | 13.00 | 156.00 | |
5 | Лампочки економки | шт | 25 | 80.00 | 2000.00 | |
6 | Мило господарське | шт | 17 | 8.00 | 136.00 | |
7 | Мило рідке | шт | 15 | 55.00 | 825.00 | |
8 | Мило туалетне | шт | 12 | 10.00 | 120.00 | |
9 | Освіжувач повітря | шт | 16 | 45.00 | 720.00 | |
10 | Рукавиці робочі | шт | 15 | 25.00 | 375.00 | |
11 | Папки пластикові | шт | 35 | 5.00 | 175.00 | |
| Разом |
|
|
| 6057.00 | |
Накладна №10 | ||||||
1 | Граблі веєрні | шт | 8 | 110.00 | 880.00 | |
2 | Крейда | шт | 6 | 100.00 | 600.00 | |
3 | Халати - фартухи | шт | 6 | 185.00 | 1110.00 | |
4 | Халати робочі | шт | 5 | 190.00 | 950.00 | |
| Разом |
|
|
| 3540.00 | |
Накладна № 13 | ||||||
1 | Фарба біла 224 л | банки | 80 | 95.68 | 7654.40 | |
2 | Фарба темно-коричнева 14.0 л | банки | 5 | 78.65 | 393.25 | |
3 | Фарба червоно-коричнева 39.2 л | банки | 14 | 72.62 | 1016.68 | |
4 | Фарба жовто-коричнева 112.0 л | банки | 40 | 73.14 | 2925.60 | |
5 | Фарба зелена 11.2 л | банки | 4 | 87.80 | 351.20 | |
6 | Фарба жовта 11.2 л | банки | 4 | 93.53 | 374.12 | |
| Разом |
|
|
| 12715.25 | |
Накладана № 14 | ||||||
1 | Фарба водоемульсійна 336.0 л | банки | 24 | 220.00 | 5280.00 | |
2 | Фарба водоемульсійна фасадна 70 л | банки | 5 | 208.88 | 1043.40 | |
| Разом |
|
|
| 6323.40
| |
№ | Найменування | Од вим. | К-ть | Ціна | сума | |
Накладна № 15 | ||||||
1 | Пензлі для фарбування малі | шт | 8 | 15.00 | 120.00 | |
2 | Пензлі для фарбування середні | шт | 8 | 20.00 | 160.00 | |
3 | Пензлі для фарбування великі | шт | 8 | 25.00 | 200.00 | |
4 | Валики для фарбування малі | шт | 8 | 25.00 | 200.00 | |
5 | Валики для фарбування середні | шт | 8 | 35.00 | 280.00 | |
6 | Валики для фарбування великі | шт | 8 | 50.00 | 400.00 | |
7 | Шпатель | шт | 4 | 30.00 | 120.00 | |
8 | Лотки для фарби | шт | 4 | 35.00 | 140.00 | |
9 | Макловиця | шт | 5 | 30.00 | 150.00 | |
10 | Щітка побілочна | шт | 10 | 35.00 | 350.00 | |
| Разом |
|
|
| 2120.00 | |
Накладна № 17 | ||||||
1 | Набір SIX Bricks | шт | 36 | 10.33 | 371.88 | |
| Разом |
|
|
| 371.88 | |
Накладана № 18 | ||||||
1 | Стіл учительський | шт | 2 | 3846.00 | 7692.00 | |
2 | Стільці | шт | 2 | 1064.00 | 2128.00 | |
3 | Флеш-накопичувач | шт | 2 | 190.00 | 380.00 | |
| Разом |
|
|
| 10200.00 | |
Накладана № 19 | ||||||
1 | Килимок -конструктор | шт | 2 | 705.00 | 1410.00 | |
| Разом |
|
|
| 1410.00 | |
Накладна №21 | ||||||
1 | Порошок для чищення | шт | 17 | 35.00 | 595.00 | |
2 | Миючий засіб для підлоги | шт | 8 | 71.50 | 572.00 | |
3 | Сода кальцинована | шт | 4 | 15.00 | 60.00 | |
4 | Трубочисник «Крот» | шт | 9 | 35.00 | 315.00 | |
5 | Білизна | шт | 9 | 20.00 | 180.00 | |
6 | Засіб для унітазу 1 л | шт | 9 | 35.00 | 315.00 | |
7 | Засіб миючий для поверхонь | шт | 12 | 65.00 | 780.00 | |
| Разом |
|
|
| 3697.00 | |
№ | Найменування | Од вим. | К-ть | Ціна | сума | |
Накладна №22 | ||||||
1 | Швабри | шт | 6 | 90.00 | 540.00 | |
2 | Віники дворові | шт | 22 | 60.00 | 1320.00 | |
3 | Віники внутрішні | шт | 24 | 55.00 | 1320.00 | |
4 | Щітки для миття | шт | 4 | 75.00 | 300.00 | |
5 | Відра пластикові | шт | 10 | 50.00 | 500.00 | |
6 | Туалетний набір | шт | 4 | 70.00 | 280.00 | |
| Разом |
|
|
| 4260.00 | |
Накладана № 24 | ||||||
1 | Розчинник | шт | 15 | 40.00 | 600.00 | |
2 | Лак | шт | 6 | 300.00 | 1800.00 | |
3 | Колор зелений | шт | 1 | 40.00 | 40.00 | |
4 | Колор бежевий | шт | 2 | 40.00 | 80.00 | |
5 | Колор синій | шт | 7 | 40.00 | 280.00 | |
| Разом |
|
|
| 2800.00 | |
Накладана № 25 | ||||||
1 | Вапно | шт | 192 | 10.50 | 2016.00 | |
| Разом |
|
|
| 2016.00 | |
Накладана № 28 | ||||||
1 | Екран проекційний | шт | 2 | 2600.00 | 5200.00 | |
2 | Багатофункціональний пристрій | шт | 1 | 6650.00 | 6650.00 | |
| Разом |
|
|
| 11850.00 | |
Накладана № 29 | ||||||
1 | Вогнегасники ВП 2 кр | шт | 2 | 222.00 | 444.00 | |
2 | Вогнегасник ВВК 1,4 кр (кроншт.раструб.) | шт | 1 | 540.00 | 540.00 | |
3 | Шланг раструб | шт | 2 | 25.80 | 51.60 | |
4 | Гак | шт | 2 | 99.00 | 198.00 | |
5 | Лом | шт | 2 | 99.00 | 198.00 | |
6 | Відро конусне | шт | 2 | 99.00 | 198.00 | |
7 | Сокира | шт | 1 | 270.00 | 270.00 | |
8 | Кошма пожежна | шт | 2 | 240.00 | 480.00 | |
| Разом |
|
|
| 2379.60 | |
Накладана № 30 | ||||||
1 | Класний журнал 1-4 кл | шт | 7 | 78.00 | 546.00 | |
2 | Класний 5-11 кл | шт | 10 | 88.00 | 880.00 | |
3 | Журнал обліку пропущених уроків | шт | 1 | 25.00 | 25.00 | |
4 | Журнал обліку факультативних занять | шт | 2 | 25.00 | 50.00 | |
5 | Журнал інд.навч. | шт | 5 | 25.00 | 125.00
| |
№ | Найменування | Од вим. | К-ть | Ціна | сума | |
6 | Журнал обліку вхід.кореспон. | шт | 1 | 30.00 | 30.00 | |
7 | Журнал обліку вихід.кореспон | шт | 1 | 30.00 | 30.00 | |
8 | Книга записів насл.внутрішн.контролю | шт | 2 | 45.00 | 90.00 | |
9 | Книга наказів з кадрових питань | шт | 1 | 45.00 | 90.00 | |
10 | Книга протоколів засідань педради | шт | 2 | 45.00 | 90.00 | |
11 | Особова справа | шт | 40 | 7.00 | 280.00 | |
| Разом |
|
|
| 2191.00 | |
Накладна № 31 | ||||||
1 | Подушки | шт | 20 | 180.00 | 3600.00 | |
| Разом |
|
|
| 3600.00 | |
Накладна № 32 | ||||||
1 | Набір моделей геометр.фігур (дерево) | шт | 2 | 495.00 | 990.00 | |
2 | Лупа шкільна | шт | 8 | 75.00 | 600.00 | |
3 | Набір лабораторний для дослідів з природознавства | шт | 1 | 1827.00 | 1827.00 | |
4 | Модель механічного годинника | шт | 2 | 185.00 | 370.00 | |
5 | Пісочний годинник (набір) | шт | 2 | 225.00 | 450.00 | |
6 | Математичний планшет | шт | 2 | 120.00 | 240.00 | |
7 | Танграм | шт | 2 | 255.00 | 510.00 | |
8 | Глобус політичний | шт | 2 | 380.00 | 760.00 | |
9 | Механічний конструктор | шт | 2 | 3960.00 | 7920.00 | |
10 | Ляльковий театр (11 персонажів) | шт | 2 | 2160.00 | 4320.00 | |
11 | Набір музичних інструментів | шт | 1 | 2000.00 | 2000.00 | |
12 | Скринька середня з кришкою | шт | 8 | 300.00 | 2400.00 | |
| Разом |
|
|
| 22387.00 | |
Накладна № 33 | ||||||
1 | Дем набір знаків на магн (укр. мова) | шт | 2 | 690.00 | 1380.00 | |
2 | Дем набір знаків на магн (англ.мова) | шт | 1 | 1665.00 | 1665.00 | |
3 | Комплект для навч.грамоти (магн.) | шт | 2 | 1890.00 | 3780.00 | |
№ | Найменування | Од вим. | К-ть | Ціна | сума | |
4 | Набір грошових знаків | шт | 2 | 330.00 | 660.00 | |
5 | Терези з набором важелів | шт | 2 | 598.00 | 1196.00 | |
5 | Набір «Част цілого на крузі» пр. дроб | шт | 2 | 900.00 | 1800.00 | |
6 | Мікроскоп дитячий | шт | 2 | 2175.80 | 2175.80 | |
| Разом |
|
|
| 4351.60 | |
Накладана № 34 | ||||||
1 | Пуф безкаркасний | шт | 20 | 450.00 | 9000.00 | |
| Разом |
|
|
| 9000.00 | |
Накладна №35 | ||||||
1 | Розетки внутрішні | шт | 10 | 45.00 | 450.00 | |
2 | Подовжувач електричний | шт | 2 | 85.00 | 170.00 | |
3 | Вилки електричні | шт | 5 | 28.00 | 140.00 | |
| Разом |
|
|
| 760.00 | |
Накладна № 36 | ||||||
1 | Набори плакатів «Захист Вітчизни» 12 шт «Цивільний захист» 12 шт | шт | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |
| Разом |
|
|
| 1000.00 | |
Накладна № 37 | ||||||
1 | Електрокабель ШВВП 2х1 | м | 15 | 7.50 | 112.50 | |
2 | Кабель ProLink HDMI A plug 10v v1.4 | шт | 1 | 620.00 | 620.00 | |
3 | Кронштейн для проектора Brateck PRB – 2 G Blac | шт | 1 | 935.00 | 935.00 | |
4 | Розетка ELM без заземлення Біла | шт | 1 | 49.00 | 49.00 | |
5 | Кабель канал 12х12 220ТМ | м | 10 | 8.00 | 80.00 | |
6 | Дюбель КПО 6х30 «Обрій» | шт | 35 | 0.50 | 17.50 | |
| Разом |
|
|
| 1814.00 | |
Накладана № 38 | ||||||
1 | Швабра механічна | шт | 1 | 365.00 | 365.00 | |
2 | Ручки дверні з замком | шт | 5 | 450.00 | 2250.00 | |
3. | Ганчір’я | шт | 50 | 15.00 | 750.00 | |
| Разом |
|
|
| 3365.00 | |
Накладана № 39 | ||||||
1 | Ноутбук HP250G6 15.6 AG/intelCel №4000/8/500/DVD/int/W10 | шт | 2 | 14220.00 | 28440.00 | |
| Разом |
|
|
| 28440.00 | |
|
|
|
|
|
| |
№ | Найменування | Од вим. | К-ть | Ціна | сума | |
Накладана Pkm-986663 від 26.12.18 | ||||||
1 | Нов.под № 10 «Дід Мороз» (Жит) пакет 304 г/15 шт | шт | 158 | 35.64 | 5631.12 | |
| Разом |
|
|
| 5631.12 | |
|
|
|
|
|
| |
МЕДИКАМЕНТИ
№ | Найменування | Од вим. | К-ть | Ціна | сума |
Накладана № 19 | |||||
1 | Зеленка 1% 20 мл | шт | 1 | 4.00 | 4.00 |
2 | Йод 5% 20 мл | шт | 1 | 6.80 | 6.80 |
3 | Корвалмент капсули 0.1 г № 30 | шт | 1 | 26.70 | 26.70 |
4 | Корвалол 25 мл | шт | 1 | 10.40 | 10.40 |
5 | Но-шпа таб.40 мг №24 | шт | 1 | 50.05 | 50.05 |
6 | Кордіамін ампули 25%2мл №10 | шт | 1 | 42.20 | 42.20 |
7 | Лоратідін таб 0.01 г №20 | шт | 1 | 12.00 | 12.00 |
8 | Мукалтін табл. 0.05г №30 банка | шт | 1 | 18.80 | 18.80 |
9 | Аміак розчин 10% 100мл | шт | 1 | 6.00 | 6.00 |
10 | Шпатель ЛОР дерев.стер. | шт | 3 | 1.55 | 4.65 |
11 | Бинт нестер 7*14см | шт | 6 | 6.50 | 39.00 |
12 | Бинт стер. 7*14 см | шт | 6 | 7.50 | 45.00 |
13 | Фуразолідон 0.05 г №20 | шт | 1 | 30.45 | 30.45 |
14 | Анальгін амп.50% 2мл №10 | шт | 1 | 25.45 | 25.45 |
15 | Вата 100г зиг-заг Белоснежка | шт | 6 | 9.05 | 54.30 |
16 | Димедрол амп 1% 1 мл №10 | шт | 1 | 13.70 | 13.70 |
17 | Парацетамол табл..0.2 г №10 | шт | 1 | 4.05 | 4.05 |
18 | Преднизолон – Д амп.30мг/мл №3 | шт | 1 | 34.40 | 34.40 |
19 | Термометр для тіла | шт | 2 | 15.20 | 30.40 |
№ | Найменування | Од вим. | К-ть | Ціна | сума |
20 | Цитрамон табл. №6 Д | шт | 1 | 6.20 | 6.20 |
21 | Папаверін свічки 0.02 г №10 | шт | 1 | 16.50 | 16.50 |
22 | Перекис водню 3% 100мл р-р | шт | 1 | 3.45 | 3.45 |
23 | Пантенол спрей 130г | шт | 1 | 52.80 | 52.80 |
24 | Септефрил табл. 0.0002г №10 | шт | 2 | 4.15 | 8.30 |
25 | Спирт 96%100 мл | шт | 1 | 29.25 | 29.25 |
26 | Стрептоцид табл..0.3 г №10 | шт | 1 | 2.30 | 2.30 |
27 | Вугілля активоване таб.0.25 г №10 | шт | 10 | 1.40 | 14.00 |
28 | Шприц 2 мл 2 голки | шт | 6 | 1.75 | 10.50 |
29 | Шприц 5 мл 2 голки | шт | 6 | 2.65 | 15.90 |
| Разом |
|
|
| 617.55 |
Накладана №19 | |||||
1 | Вернедор | шт | 4 | 380.00 | 1520.00 |
2 | Саніліт | шт | 1 | 360.00 | 360.00 |
| Разом |
|
|
| 1880.00 |