звітність приходу підручників
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИРНЕНСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ У 2019 РОЦІ
№ | Найменування | Од вим. | К-ть | Ціна | сума |
Накаладна № 1 | |||||
1. | Папір для друку | шт | 20 | 120.00 | 2400.00 |
| Разом |
|
|
| 2400.00 |
|
МЕДИКАМЕНТИ
№ | Найменування | Од вим. | К-ть | Ціна | сума |
Накладана № 19 | |||||
1 | Зеленка 1% 20 мл | шт | 4 | 3.61 | 14.44 |
2 | Йод 5% 20 мл | шт | 4 | 6.68 | 26.72 |
3 | Корвалмент капсули 0.1 г № 30 | шт | 2 | 28.66 | 57.32 |
4 | Корвалол 25 мл | шт | 4 | 11.35 | 45.40 |
5 | Но-шпа таб.40 мг №24 | шт | 4 | 54.73 | 218.92 |
6 | Кордіамін ампули 25%2мл | шт | 1 | 50.97 | 50.97 |
7 | Лоратідін таб 0.01 г №20 | шт | 2 | 12.61 | 25.22 |
8 | Мукалтін табл. 0.05г №30 банка | шт | 4 | 27.32 | 109.28 |
9 | Аміак розчин 10% 100мл | шт | 1 | 6.55 | 5.76 |
10 | Шпатель ЛОР дерев.стер. | шт | 8 | 0.72 | 4.65 |
11 | Бинт нестер 7*14см | шт | 8 | 7.57 | 60.56 |
12 | Бинт стер. 7*14 см | шт | 8 | 7.94 | 63.52 |
13 | Фуразолідон 0.05 г №20 | шт | 1 | 31.00 | 31.0 |
14 | Анальгін амп.50% 2мл №10 | шт | 1 | 26.58 | 26.58 |
15 | Вата 100г зиг-заг Белоснежка | шт | 8 | 9.85 | 78.80 |
16 | Димедрол амп 1% 1 мл №10 | шт | 1 | 14.13 | 14.13 |
17 | Парацетамол табл..0.2 г №10 | шт | 1 | 4.80 | 4.80 |
18 | Преднизолон – Д амп.30мг/мл №3 | шт | 1 | 36.71 | 36.71 |
19 | Термометр для тіла | шт | 3 | 17.85 | 53.55
|
№ | Найменування | Од вим. | К-ть | Ціна | сума |
20 | Цитрамон табл. №6 Д | шт | 4 | 6.08 | 24.32 |
21 | Перекис водню 3% 100мл р-р | шт | 4 | 4.06 | 16.24 |
22 | Септефрил табл. 0.0002г №10 | шт | 8 | 4.27 | 34.16 |
23 | Спирт 96%100 мл | шт | 3 | 29.25 | 87.75 |
24 | Стрептоцид табл..0.3 г №10 | шт | 4 | 4.13 | 16.52 |
25 | Шприц 2 мл 2 голки | шт | 8 | 2.27 | 18.16 |
29 | Шприц 5 мл 2 голки | шт | 8 | 2.68 | 21.44 |
| Разом |
|
|
| 1148.82 |
Накладана №19 | |||||
1 | Санітаб №300 | шт | 5 | 369.75 | 1848.75 |
2 | Дезекон | шт | 1 | 388.80 | 388.80 |
| Разом |
|
|
| 2237.55 |