результати моніторингу
Результати моніторингу якості освіти Мирненської ЗОШ за 2017-2018 н.р.
- Результати моніторингу загального рівня навчальних досягнень учнів у 2017 - 2018 н.р.:
- за загальною звітністю класних керівників:
№ | Класи | Кількість учнів, що вивчають предмет | Якість знань учнів, % | Успішність знань учнів, % |
1 | 2 – 4 | 83+1 інд. | 62,6 | 100 |
2 | 5 – 11 | 218 +2 інд. | 30,7 | 100 |
Р А З О М : | 369 + 3і, із них: 67 – оцінюються вербально | 46,7 | 100 |
- за загальною звітністю вчителів - предметників:
№ | Класи | Кількість учнів, що вивчають предмет | СБ, бали | Якість знань учнів, % | Успішність знань учнів, % |
1 | 2 – 4 | 83+1 інд. | 8,3 | 78,1 | 100 |
2 | 5 – 11 | 218 +2 інд. | 8,1 | 75,5 | 100 |
Р А З О М : | 369 + 3і, із них: 67 – оцінюються вербально | 8,2 | 76,8 | 100 |
- Результат моніторингу середнього балу, якості та успішності знань
учнів 5 – 11 класів
№ п/п | Предмет | К - ть учнів, що вивча-ють пред-мет | Із них мають рівень знань: | Середній бал | Якість знань, % | Успішність, % |
| |||||||||||
І рівень | ІІ рівень | ІІІ рівень | ІV рівень |
| ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ||||||
1. | Українська мова | 218 | - | - | - | 30 | 28 | 41 | 41 | 44 | 27 | 20 | - | - | 7,0 | 60,6 | 100 |
|
2. | Російська мова | 218 | - | - | - | 8 | 18 | 32 | 41 | 45 | 36 | 36 | 6 | - | 7,7 | 71,8 | 100 |
|
3. | Англійська мова | 337 | - | - | - | 19 | 52 | 40 | 48 | 48 | 33 | 49 | 12 | - | 7,2 | 61,9 | 100 |
|
4. | Українська літ - ра | 218 | - | - | - | 18 | 26 | 24 | 28 | 49 | 38 | 34 | 1 | - | 7,6 | 68,8 | 100 |
|
5. | Зарубіжна літ - ра | 218 | - | - | - | 22 | 18 | 28 | 42 | 45 | 36 | 26 | - | - | 7,8 | 68,3 | 100 |
|
6. | Історія України | 189 | - | - | - | 31 | 22 | 21 | 44 | 21 | 24 | 25 | 1 | - | 7,7 | 60,8 | 100 |
|
7. | Всесвітня історія | 190 | - | - | - | 36 | 20 | 29 | 53 | 21 | 18 | 13 | - | - | 6,1 | 42,4 | 100 |
|
8. | Правознавство | 81 | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 22 | 21 | 11 | 15 | - | - | 7,8 | 80,2 | 100 |
|
9. | Людина і світ | 25 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | - | - | 8,4 | 96,0 | 100 |
|
10. | Математика (разом) | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,9 | 33,2 | 100 |
|
10.1 | - математика | 59+2і | - | - | - | 9 | 16 | 11 | 8 | 2 | 8 | 5 | - | - | 6,3 | 39,0 | 100 |
|
10.2 | - алгебра | 159 | - | - | - | 40 | 49 | 21 | 17 | 14 | 7 | 11 | - | - | 5,8 | 30,2 | 100 |
|
10.3 | - геометрія | 159 | - | - | - | 37 | 51 | 20 | 17 | 16 | 8 | 7 | - | - | 5,7 | 30,5 | 100 |
|
11. | Етика | 59 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 8 | 29 | 14 | 1 | - | 8,8 | 95,0 | 100 |
|
12. | Фізика | 159 | - | - | - | 20 | 20 | 34 | 31 | 22 | 10 | 22 | - | - | 6,8 | 51,7 | 100 |
|
13. | Астрономія | 25 | - | - | - | 1 | - | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | - | - | 8,1 | 68,0 | 100 |
|
14. | Природознавство | 29 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 6 | 7 | 10 | - | - | 8,7 | 97,0 | 100 |
|
№ п/п | Предмет | К - ть учнів, що вивча-ють пред-мет | Із них мають рівень знань: | Середній бал | Якість знань, % | Успішність, % |
| |||||||||||
І рівень | ІІ рівень | ІІІ рівень | ІV рівень |
| ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ||||||
15. | Географія | 164 | - | - | - | 9 | 16 | 13 | 30 | 41 | 24 | 31 | - | - | 7,5 | 76,3 | 100 |
|
16. | Економіка | 25 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | - | - | 7,8 | 68,0 | 100 |
|
17. | Основи здоров’я | 189 | - | - | - | - | 7 | 10 | 13 | 32 | 45 | 61 | - | - | 8,5 | 80,0 | 100 |
|
18. | Біологія | 189 | - | - | - | 6 | 9 | 17 | 32 | 28 | 44 | 53 | - | - | 8,1 | 80,1 | 100 |
|
19. | Хімія | 177 | - | - | - | 31 | 18 | 20 | 34 | 31 | 8 | 17 | - | - | 6,7 | 52,6 | 100 |
|
20. | Образотворче мистецтво | 99 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 28 | 64 | 4 | 1 | 9,7 | 100 | 100 |
|
21. | Художня культура | 79 | - | - | - | 4 | 1 | 6 | 8 | 9 | 17 | 31 | 3 | - | 8,6 | 85,9 | 100 |
|
22. | Музичне мистецтво | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - | 10,0 | 100 | 100 |
|
23. | Захист Вітчизни | 50 | - | - | - | 5 | - | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 | 16 | 1 | 9,4 | 86,0 | 100 |
|
24. | Фізична культура | 198 (+100) | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 10 | 27 | 53 | 57 | 47 | 10,8 | 99,8 | 100 |
|
25 | Технології/трудове навчання | 192 | - | - | - | 2 | 2 | 7 | 7 | 29 | 36 | 68 | 35 | 6 | 9,2 | 89,5 | 100 |
|
25.1 | - хлопці : | 90 | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 2 | 15 | 13 | 15 | 29 | 6 | 9,0 | 85,0 | 100 |
|
25.2 | - дівчата : | 102 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 14 | 23 | 53 | 6 | - | 9,3 | 94,0 | 100 |
|
26. | Інформатика | 218 | - | - | - | 10 | 6 | 16 | 37 | 38 | 53 | 58 | - | - | 8,2 | 74,3 | 100 |
|
27. | Екологія | 25 | - | - | - | - | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | - | 8,6 | 72,0 | 100 |
|
28. | Мистецтво | 69 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | 32 | 6 | - | 9,1 | 93,7 | 100 |
|
Р А З О М : | 5-11 кл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,1 | 75,5 | 100 |
|
- Результат моніторингу середнього балу, якості та успішності знань
учнів початкової школи
№ | Предмет | К-ть учнів, що вивча- ють предмет | Із них мають рівень знань: | Середній бал | Якість, % | Успішність, % | |||||||||||
І рівень | ІІ рівень | ІІІ рівень | ІV рівень | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
1 | Українська мова | 83+1і | - | - | - | 1 | 9 | 10 | 12 | 12 | 17 | 16 | 6 | - | 8,1 | 75,9 | 100 |
2 | Літературне читання | 83+1і | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 8 | 16 | 12 | 21 | 14 | 3 | 9,0 | 89,2 | 100 |
3 | Математика | 83+1і | - | - | - | 4 | 8 | 12 | 9 | 14 | 13 | 21 | 2 | - | 7,9 | 71,1 | 100 |
4 | Природознавство | 83+1і | - | - | - | 1 | 4 | 9 | 19 | 11 | 12 | 22 | 5 | - | 8,3 | 83,1 | 100 |
5 | Англійська мова | 83+1і | - | - | - | - | 10 | 14 | 10 | 12 | 9 | 19 | 9 | - | 8,1 | 71,1 | 100 |
Р а з о м : | 83 (+1і+67) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,3 | 78,1 | 100 |
- Результат моніторингу здачі ДПА учнями 4 та 9-х класів
Клас | К-ть випуск- ників | К-ть звільне-них | Назва предмета | Успіш-ність, % | Якість, % | СБ |
4 | 35 | - | Українська мова | 100 | 74,4 | 8,3 |
35 | - | Математика | 100 | 85,1 | 8,7 | |
Разом: | 35 | - | - | 100 | 79,7 | 8,5 |
9 | 31 | - | Українська мова | 100 | 93,5 | 8,8 |
31 | - | Математика | 100 | 80,6 | 7,7 | |
31 | - | Англійська мова | 100 | 96,8 | 9,1 | |
Разом: | 31 | - | - | 100 | 90,3 | 8,7 |
- Результат моніторингу участі у ЗНО учнів 11 класу
К-ть випуск- ників | К-ть зареєстро- ваних | Назва предмета | Склав | Не склав | Результати ЗНО | Успіш-ність, % | СБ | ||||
100-120 б | 120-140 б | 140-160 б | 160-180 б | 180-200 б | |||||||
25 | 25 | Українська мова | 18 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 72 | 5,6 |
25 | 18 | Математика | 9 | 9 | 4 | 4 | 1 | - | - | 50 | 3,6 |
25 | 2 | Англійська мова | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 100 | 8,5 |
25 | 7 | Біологія | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | 71,4 | 5,3 |
25 | 23 | Історія України | 18 | 5 | 11 | 5 | 2 | - | - | 72 | 5,7 |
25 | 11 | Географія | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 72,7 | 5,6 |
25 | 1 | Хімія | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 100 | 5,0 |
25 | 1 | Фізика | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 100 | 5,0 |
25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,8 | 5,5 |
- Результат моніторингу перевірки стану викладання навчальних предметів
№ п/п | Назва предмета | Результати перевірки | ||
СБ | якість знань, % | успішність, % | ||
1 | Українська мова (3-4 кл.) | 7,9 | 67,6 | 92,6 |
- | українська мова (5-9 кл.) | 6,8 | 59,4 | 98,7 |
- | українська мова (10-11 кл.) | 7,4 | 64,3 | 100 |
- | Українська мова (разом 3-11 кл.): | 7,4 | 63,5 | 97,7 |
2 | Математика (3- 4 кл.) | 7,7 | 64,0 | 92,0 |
- | математика (5-11 кл.) | 5,8 | 35,5 | 100 |
- | Математика (разом 3-11 кл.): | 6,8 | 49,8 | 97,7 |
3 | Зарубіжна література (5-11) класи | 7,3 | 66,3 | 97,7 |
4 | Природознавство (3-4 кл.) | 8,3 | 80,5 | 98,7 |
- | природознавство (5 кл.) | 8,0 | 79,0 | 100 |
- | Природознавство (разом 3-5 кл.) | 8,2 | 80,0 | 99,4 |
- Результат моніторингу участі у шкільних предметних олімпіадах учнів
Мирненської ЗОШ І-ІІІ ступенів
за період з 2015 по 2018 рр.
Кількість учасників що приймали участь в олімпіадах | ||||||||||||||||
Місцевого рівня ( І, ІІ, ІІІ етапи) | Всеукраїнського рівня (ІV етап) | |||||||||||||||
Роки | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | І півріччя 2018 року | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | І півріччя 2018 року | ||||||||
Етапи | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | ||||
К-ть учнів | 87 | 8 | 2 | 60 | 11 | 3 | 60 | 15 | 1 | 70 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
І етап – шкільний
ІІ етап – районний
ІІІ етап - обласний